施設ガイド
搬入・搬出
搬入・搬出について
荷捌場 | 1F西側荷捌場(1F展示ホール用) | 地下1F荷捌場(2・3F展示ホール用) |
---|---|---|
面積 | 190㎡ | 1,100㎡ |
収容台数(4t車) | 6台 | 20台 |
進入路 | 当展示ホール東側(正面側)松屋町筋(南方向一方通行)を右折し、当展示ホール北側市道を左折。または、阪神高速道路本町ランプを左に出て左折し、東横堀川沿いの道路50m先を右折。 | |
退出路 | 1階荷捌場の北側通路を経て東横堀川沿いの道路を右折、または、左折 | 当展示ホール東側(正面側)松屋町筋へ(南方向一方通行) |
スロープ最小車路幅 | 4.0m | |
天井有効高 | 3.5m | |
車両重量 | 道路交通法制限以内 | |
スロープ勾配 | - | 1/6 |
スロープ回転半径 | - | 7.0m |
荷捌場荷物用エレベーター | - | 2t用2台:間口2.3m・高さ2.9m・奥行2.0m 4t用2台:間口4.9m・高さ2.9m・奥行2.0m |
プラットホーム床高 | 0.9m | 1.0m |
※大阪府では、大気環境の保全を目的に、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、トラック、バス等の運行に関する規制(「流入車規制」)を実施しています。荷物の積卸し、人の乗り降りや作業などを伴う場合は、「車種規制適合車又は経過措置対象車」を使用しなければならず、当該自動車には府が交付する「適合車等標章(ステッカー)」を表示しなければならないとするものです。
詳細は大阪府のWEBサイトをご覧ください。
大阪府 流入車規制
1F荷捌場からの搬入・搬出
1F荷捌場は4t車を直接横付けし、同時搬入出が可能。おろした荷物は、そのままホールへと運べます。
B1F荷捌場からの搬入・搬出
B1F荷捌場からは荷物専用エレベータで、そのまま2F・3Fホールへ。
それぞれのホールと直結し、会場設営が容易に行なえます。