リース期間とリース料率
| 法定耐用年数 | リース期間 | 月額リース料率 |
|---|---|---|
| 4年 5年 | 3年(36か月) | 2.947% |
| 5年 6年 7年 | 4年(48か月) | 2.252% |
| 6年 7年 8年 | 5年(60か月) | 1.828% |
| 7年 8年 9年 10年 11年 | 6年(72か月) | 1.549% |
| 8年 9年 10年 11年 12年 13年 | 7年(84か月) | 1.349% |
※ 法定耐用年数が異なる設備を2種類以上同時にお申込みされる場合は、加重平均計算により法定耐用年数を定め ます。
【計算例:金型製作を行っている企業の方】
| 設備名 | 設備価格 | 法耐年数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作機械 | 20,000千円 | 12年 | 20,000千円 ÷ 12年= | 1,667千円 |
| フォークリフト | 2,500千円 | 4年 | 2,500千円 ÷ 4年= | 625千円 |
| 計 | 22,500千円 | 2,292千円 | ||
22,500千円÷2,292千円≒9.82年 → 法定耐用年数は9年となります。
- お問合せ先
- 公益財団法人大阪産業振興機構 設備資金課
【TEL】 06-6947-4345
【FAX】 06-6947-4348


