ご使用料金
展示ホール使用料金
(単位:円 / 消費税込)
| 展示ホール | 面積(m2) | 展示会使用 | 展示会外使用(時間単価) | |
|---|---|---|---|---|
| 使用料(9時~18時) | 使用料(9時~21時) | |||
| 1F | Aホール | 1,007 | 598,000 | 81,000 |
| 2F | Bホール | 569 | 336,000 | 46,000 |
| Cホール | 422 | 241,000 | 32,000 | |
| Dホール | 947 | 535,000 | 73,000 | |
| BCDホール | 1,938 | 1,039,000 | 142,000 | |
| BCホール | 991 | 556,000 | 75,000 | |
| CDホール | 1,369 | 756,000 | 103,000 | |
| 3F | Eホール | 949 | 577,000 | 81,000 |
| Fホール | 949 | 577,000 | 81,000 | |
| EFホール | 1,898 | 1,113,000 | 156,000 | |
| 1F~2F | A~Dホール | 2,945 | 1,554,000 | 213,000 |
| 2F~3F | B~Fホール | 3,836 | 2,037,000 | 279,000 |
| 1F~3F | A~Fホール | 4,843 | 2,478,000 | 340,000 |
※ 搬入・搬出日は同一料金で9時~20時の使用が可能。
※ 搬入・搬出はご使用にあわせて1時間単位で使用でき、4時間使用の場合は全日使用の半額となります。
※ 展示ホールの時間外使用料は展示会使用時間単価の10%増。ただし、1,000円未満切捨。
※ 冷房料:使用料の10%
※ 暖房料:使用料の5%
※ 光熱水費:実費。ただし、ベース照明・換気を除く。
※ 付帯設備使用料は別途。
※ 3階の調光音響設備を使用の場合、操作料は実費。
下記の主催者が展示ホールを使用する場合、展示ホール使用料を減額いたします。
- (1) 大阪府内の各商工会議所・各商工会、協同組合等中小企業振興団体
- (2) 当団体の出捐団体((旧)財団法人大阪中小企業情報センターの出捐団体を含む)
- (3) 海外の政府、公的機関・組織
- (4) 当財団の賛助会員
- (5) 「マイドームおおさか」の展示ホールを10回以上使用
- (6) 大阪府並びに大阪府内の各市等公共団体
※ ただし、1~3、6は展示使用料の20%、4は10%、5は15%の減額
なお、上記の減額が重複する場合は、最も高い減額率を適用する
会議室使用料金
(単位:円 / 消費税込)
| 会議室名 | 面積(m2) | 使用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 | ||
| 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | ||
| 第1会議室 | 100 | 31,000 | 40,000 | 49,000 | 65,000 | 80,000 | 96,000 |
| 第2会議室 | 105 | 31,000 | 40,000 | 49,000 | 65,000 | 80,000 | 96,000 |
| 第1・第2会議室 | 205 | 62,000 | 80,000 | 98,000 | 130,000 | 160,000 | 192,000 |
| 第3会議室 | 143 | 44,000 | 57,000 | 67,000 | 91,000 | 112,000 | 134,000 |
| 第4会議室 | 36 | 11,000 | 15,000 | 16,000 | 24,000 | 29,000 | 34,000 |
| 第5会議室 | 78 | 22,000 | 28,000 | 33,000 | 45,000 | 55,000 | 67,000 |
| 第6会議室 | 112 | 31,000 | 40,000 | 49,000 | 65,000 | 80,000 | 96,000 |
| サロン会議室 | 70 | 22,000 | 28,000 | 33,000 | 45,000 | 55,000 | 67,000 |
| 和室 | 45 | 13,000 | 18,000 | 19,000 | 29,000 | 34,000 | 42,000 |
下記の主催者が会議室を使用する場合、会議室使用料を20%減額いたします。
- (1) 大阪府内の各商工会議所・各商工会、協同組合等中小企業振興団体
- (2) 当団体の出捐団体((旧)財団法人大阪中小企業情報センターの出捐団体を含む)
- (3) 海外の政府、公的機関・組織
- (4) 当財団の賛助会員
- (5) 大阪府並びに大阪府内の各市等公共団体